常见问题
MORE主轴系统的设计对数控龙门加工中心加工…
2024-10-24
龙门加工中心在模具生产中的关键技术应用
2024-10-15
龙门加工中心机的技术特点解析
2024-10-04
主轴系统的设计对数控龙门加工中心加工…
2024-09-23
数控龙门加工中心传动系统的设计与优化…
2024-09-12
龙门加工中心机的技术特点解析
2024-09-05

产品详情
| 高精密全闭环动梁数控龙门加工中心 CNC gantry machining center of high precision full closed-loop moving beam |
||||||
| 机床型号 | 单位 | DVG-5242 | DVG-6242 | DVG-8242 | DVG-10242 | DVG-12242 |
| X轴行程 x-axis travel | MM | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 | 12200 |
| Y轴行程 Y stroke | MM | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Z轴行程 Z travel | MM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| W轴行程 W-axis travel | MM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 工作面积 Area of work table | MM | 5000x3200 | 6000×3200 | 8000×3200 | 10200x3200 | 12200x3200 |
| 龙门宽度 Gantry width | MM | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 工作臺承重 Table bearing | Kg | 25000 | 30000 | 45000 | 50000 | 60000 |
| 主轴电机功率 Spindle power | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | |
| 主轴 转速 Maximum spindle speed | KW | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 叁轴雷机 Three-axis motor | PW | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 |
| 横梁升降用电机 Cross beam lifting motor | KW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5×2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
| 机床重量 Machine weight | KW | 62 | 82 | 102 | 122 | 142 |
| 直线精度 Straight line accuracy | 0.1/2000 | 0.1/2000 | 0.1/2000 | 0.1/2000 | 0.1/2000 | |
| 定位精度 Positioning accuracy | T | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 |
| 占地面积 Floor space | MM | 12900×4800 | 14900×4800 | 18900×4800 | 13500×4800 | 15500×4800 |
| 德国海德汉光栅尺 German Heidelberg grating ruler | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 方滑枕齿轮头 Square ram gear head | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刀库 Tool magazine | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 直角头 Right angle head | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 方向角度头 Direction angle head | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 五轴头 Five axle head | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |


